Informują one o zakazie ruchu bądź o jego ograniczeniach na określonym obszarze. Obowiązują one tylko na drodze, na której są umieszczone.
Znak zakazu umieszczony pod znakiem E-17a „miejscowość” obowiązuje na obszarze całej miejscowości, a umieszczony pod znakiem D-42 „obszar zabudowany” – do znaku D-43 „koniec obszaru zabudowanego” lub E-18a „koniec miejscowości”, z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem.
Pod znakami zakazy mogą być umieszczone dodatkowe tabliczki:
- T-20 „długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje”
- T-21 „odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje”
B-1 | ![]() |
Zakaz ruchu w obu kierunkach | Oznacza zakaz ruchu na drodze pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy; znak może być ustawiony na jezdni. Umieszczona pod znakiem B-1 tabliczka T-22 wskazuje, że zakaz nie dotyczy rowerów jednośladowych.3, 4 |
B-2 | ![]() |
Zakaz wjazdu | Oznacza zakaz wjazdu pojazdów na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia; zakaz dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy. Umieszczona pod znakiem B-2 tabliczka T-22 wskazuje, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych wjeżdżających na wyznaczony na jezdni pas ruchu dla rowerów. |
B-3 | ![]() |
Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych | Oznacza zakaz ruchu pojazdów silnikowych; zakaz nie dotyczy motocykli jednośladowych.3, 4 |
B-3a | ![]() |
Zakaz wjazdu autobusów | Oznacza zakaz ruchu autobusów.4 |
B-4 | ![]() |
Zakaz wjazdu motocykli | Oznacza zakaz ruchu motocykli.4 |
B-5 | ![]() |
Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych | Oznacza zakaz ruchu3: 1). samochodów ciężarowych o DMC przekraczającej 3,5 t, 2). ciągników samochodowych, 3). pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych o DMC przekraczającej 3,5 t, 4). ciągników rolniczych, 5). pojazdów wolnobieżnych. Określona na znaku B-5 albo na tabliczce umieszczonej pod nim masa oznacza, że zakaz dotyczy pojazdu (zespołu pojazdów), którego dopuszczalna masa całkowita przekracza masę podaną na znaku albo na tabliczce. |
B-6 | ![]() |
Zakaz wjazdu ciągników rolniczych | Oznacza zakaz ruchu ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych.3 |
B-7 | ![]() |
Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą | Oznacza zakaz ruchu pojazdów silnikowych z przyczepą (przyczepami); zakaz nie dotyczy pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą.Określona na znaku B-7 lub na tabliczce umieszczonej pod nim masa dotyczy dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy, a w razie ciągnięcia dwóch przyczep – sumy ich mas.3 |
B-8 | ![]() |
Zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych | Oznacza zakaz ruchu pojazdów zaprzęgowych oraz jeźdźców i poganiaczy. |
B-9 | ![]() |
Zakaz wjazdu rowerów | Oznacza zakaz ruchu rowerów na jezdni i poboczu. |
B-10 | ![]() |
Zakaz wjazdu motorowerów | Oznacza zakaz ruchu motorowerów |
B-11 | ![]() |
Zakaz wjazdu wózków rowerowych i rowerów wielośladowych | Oznacza zakaz wjazdu wózków rowerowych i rowerów wielośladowych. |
B-12 | ![]() |
Zakaz wjazdu wózków ręcznych | Oznacza zakaz ruchu na jezdni i poboczu wózków ręcznych przeznaczonych do używania na jezdni, prowadzonych, ciągniętych lub pchanych. |
B-13 | ![]() |
Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi | Oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie materiałów (towarów) niebezpiecznych, materiały niebezpieczne klas: 1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 lub gazy palne klasy 2 w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej. |
B-13a | ![]() |
Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi | Oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie materiałów (towarów) niebezpiecznych, materiały niebezpieczne w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej; tabliczka z odpowiednim napisem umieszczona pod znakiem wskazuje, że zakaz dotyczy tylko określonych klas lub grup materiałów niebezpiecznych albo określonego sposobu ich przewozu. |
B-14 | ![]() |
Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami, które mogą skazić wodę | Oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie materiałów (towarów) niebezpiecznych, materiały niebezpieczne klas 3, 4.3, 6.1, 6.2, 8, gazy trujące lub gazy żrące klasy 2, lub materiały zagrażające środowisku klasy 9 w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej. |
![]() |
Zakaz wjazdu – łączony | Umieszczone na jednej tarczy symbole znaków B-3, B-3a, B-4, B-5, B-6, B-7, B-8, B-9, B-10, B-11, B-12, B-3, B-13a i B-14 mają takie samo znaczenie, jak znaki pojedyncze. | |
B-15 | ![]() |
Zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad … m | Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których szerokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku. |
B-16 | ![]() |
Zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad … m | Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których wysokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku. |
B-17 | ![]() |
Zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad … m | Oznacza zakaz ruchu pojazdów lub zespołów pojazdów, których długość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku |
B-18 | ![]() |
Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad … t | Onacza zakaz ruchu pojazdów, których rzeczywista masa całkowita jest większa od wartości podanej na znaku; w przypadku zespołu pojazdów zakaz dotyczy ich łącznej masy. |
B-19 | ![]() |
Zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż … t | Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których nacisk osi jest większy od nacisku odpowiadającego masie podanej na znaku; w przypadku osi wielokrotnej nacisk żadnej z osi składowych nie może odpowiadać masie większej niż 80% masy podanej na znaku. Jeżeli na znaku B-19 podano wartość 8 t lub 10 t, oznacza to dopuszczalny nacisk osi pojedynczej odpowiadający masie do 8 t lub 10 t, a osi wielokrotnej – odpowiednio większej masie, zgodnie z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów poruszających się po drogach. |
B-20 | ![]() |
STOP | Oznacza:
Zatrzymanie powinno nastąpić w wyznaczonym w tym celu miejscu, a w razie jego braku – w takim miejscu, w którym kierujący może upewnić się, że nie utrudni ruchu na drodze z pierwszeństwem. Znak B-20 umieszczony w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został ustawiony. Przepisy stosuje się odpowiednio do znaku B-20 umieszczonego przed torowiskiem pojazdów szynowych lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu. |
B-21 | ![]() |
Zakaz skręcania w lewo | Zabrania skręcania w lewo oraz zabrania zawracania. Zakaz wyrażony znakiem B-21 obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu. Znak B-21 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony. Umieszczona pod znakiem B-21 tabliczka T-22 wskazuje, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych skręcających na drogę dla rowerów lub wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla tych pojazdów. |
B-22 | ![]() |
Zakaz skręcania w prawo | Zabrania skręcania w prawo. Zakaz wyrażony znakiem B-22 obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu. Znak B-22 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony. Umieszczona pod znakiem B-22 tabliczka T-22 wskazuje, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych skręcających na drogę dla rowerów lub wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla tych pojazdów. |
B-23 | ![]() |
Zakaz zawracania | Zabrania kierującym zawracania do najbliższego skrzyżowania włącznie. |
B-24 | ![]() |
Koniec zakazu zawracania | Oznacza odwołanie zakazu zawracania przed skrzyżowaniem. |
B-25 | ![]() |
Zakaz wyprzedzania | Zabrania kierującym pojazdami silnikowymi wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych. Umieszczona pod znakiem B-25 tabliczka od T-23a do T-23j wskazuje, że zakaz wyprzedzania dotyczy kierującego pojazdem, którego symbol znajduje się na tabliczce. Jeżeli zakaz wyrażony przez znak B-25 nie jest uprzednio odwołany znakiem B-27 lub B-42, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania1. |
B-26 | ![]() |
Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe | Zabrania wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych kierującemu:
Jeżeli zakaz wyrażony przez znak B-25 nie jest uprzednio odwołany znakiem B-28 lub B-42, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania1. |
B-27 | ![]() |
Koniec zakazu wyprzedzania | Oznacza koniec obowiązywania zakazu zarządzonego znakiem B-25. |
B-28 | ![]() |
Koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe | Oznacza koniec obowiązywania zakazu zarządzonego znakiem B-26. |
B-29 | ![]() |
Zakaz używania sygnałów dźwiękowych | Zabrania używania tych sygnałów, chyba że jest to konieczne w celu ostrzeżenia o bezpośrednim zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu. Jeżeli zakaz wyrażony przez znak B-29 nie jest uprzednio odwołany znakiem B-30 lub B-42, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania1. |
B-30 | ![]() |
Koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych | Oznacza koniec obowiązywania zakazu zarządzonego znakiem B-29. |
B-31 | ![]() |
Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka | Zabrania kierującym wjazdu lub wejścia na zwężony odcinek jezdni, jeżeli zmusiłoby to kierujących znajdujących się na tym odcinku lub zbliżających się do niego z przeciwnej strony do zatrzymania się lub zmiany toru jazdy. |
B-32 | ![]() |
Stój – kontrola celna | Oznacza obowiązek zatrzymania się. Zamiast napisu „Cło-Zoll” na znaku mogą być umieszczone napisy „Kontrola graniczna”, „Rogatka uszkodzona”, „Sygnalizacja uszkodzona”, „Wjazd na prom”, „Kontrola drogowa” lub „Pobór opłat” – odpowiednio do przyczyny zatrzymania. Zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu wyznaczonym w tym celu, a jeżeli nie jest ono wyznaczone – przed znakiem. Dalszy ruch może nastąpić za zgodą uprawnionej osoby lub po nadaniu sygnału zezwalającego na ruch. |
B-33 | ![]() |
Ograniczenie prędkości | Oznacza zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę. Dopuszczalna
Umieszczona pod znakiem B-33 tabliczka wskazuje, że ograniczenie prędkości dotyczy kierującego pojazdem, którego symbol znajduje się na tabliczce.
|
B-34 | ![]() |
Koniec ograniczenia prędkości/TD> | Oznacza odwołanie ograniczenia prędkości zarządzonego znakiem B-33 |
B-35 | ![]() |
Zakaz postoju | Oznacza zakaz postoju pojazdu.4 Dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta jest wskazany napisem na znaku albo na umieszczonej pod nim tabliczce 2. Jeżeli zakaz wyrażony znakiem B-35 nie jest uprzednio odwołany przez taki sam znak z tabliczką T-25c, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania.1 |
B-36 | ![]() |
Zakaz zatrzymywania się | Oznacza zakaz zatrzymywania pojazdu2. Jeżeli zakaz wyrażony znakiem B-36 nie jest uprzednio odwołany przez taki sam znak z tabliczką T-25c lub znak B-35, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania.1 |
B-37 | ![]() |
Zakaz postoju w dni nieparzyste | Oznacza zakaz postoju pojazdów w nieparzyste dni miesiąca; zakaz nie obowiązuje od godziny 21 do 24.2, 4 Jeżeli zakaz wyrażony znakiem B-37 nie jest uprzednio odwołany przez taki sam znak z tabliczką T-25c, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania.1 |
B-38 | ![]() |
Zakaz postoju w dni parzyste | Oznacza zakaz postoju pojazdów w parzyste dni miesiąca; zakaz nie obowiązuje od godziny 21 do 24.2, 4 Jeżeli zakaz wyrażony znakiem B-38 nie jest uprzednio odwołany przez taki sam znak z tabliczką T-25c, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania.1 |
B-39 | ![]() |
Strefa ograniczonego postoju | Oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz postoju pojazdów na wszystkich drogach 4; dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta jest wskazany napisem na znaku. Znak B-39 nie dotyczy:
|
B-40 | ![]() |
Koniec strefy ograniczonego postoju | Oznacza wyjazd ze strefy ograniczonego postoju. |
B-41 | ![]() |
Zakaz ruchu pieszych | Oznacza zakaz ruchu pieszych po tej stronie drogi, po której znak jest umieszczony. |
B-42 | ![]() |
Koniec zakazów | Oznacza odwołanie zakazów wyrażonych znakami B-23, B-25, B-26, B-29 i B-33. |
B-43 | ![]() |
Strefa ograniczonej prędkości | Oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę. Znak B-43, określający dopuszczalną prędkość mniejszą lub równą 30 km/h, oznacza ponadto, że umieszczone w strefie urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę (progi zwalniające) mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi. |
B-44 | ![]() |
Koniec strefy ograniczonej prędkości | Oznacza wyjazd ze strefy ograniczonej prędkości. |
1 – Nie dotyczy skrzyżowania na drodze dwujezdniowej, na którym wlot drogi poprzecznej znajduje się tylko z lewej strony i nie ma połączenia z prawą jezdnią.
2 – Zakaz wyrażony znakiem dotyczy tej strony drogi, po której znak się znajduje, z wyjątkiem miejsc, gdzie za pomocą znaku dopuszcza się postój lub zatrzymanie. Dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy, nie dotyczy pojazdów unieruchomionych ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-24 wskazuje, że pojazd pozostawiony w miejscu, w którym obowiązuje zakaz wyrażony tym znakiem, zostanie usunięty z drogi na koszt właściciela. Umieszczone pod znakiem tabliczki wskazują:
- T-25a – początek zakazu wyrażonego znakiem,
- T-25b – kontynuację zakazu wyrażonego znakiem,
- T-25c – odwołanie zakazu wyrażonego znakiem.
Znak wraz z tabliczką T-26, umieszczony na placu równolegle do krawędzi jezdni, oznacza, że zakaz wyrażony tym znakiem dotyczy strony placu, przy której został ustawiony.
3 – Kierujący pojazdem wykonującym na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne może nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami B-1, B-3, B-5, B-6 i B-7 podczas wykonywania prac na drodze lub dojazdu do miejsca ich wykonywania znajdującego się na obszarze lub na drodze objętej zakazem, pod warunkiem używania żółtych sygnałów błyskowych i zachowania szczególnej ostrożności.
4 – Uprawniona osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samochodowym, oraz kierujący pojazdem przewożący taką osobę mogą, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami B-1, B-3, B-3a, B-4, B-10, B-35, B-37, B-38 i B-39.